詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 溫度穩定性 | ±0.05℃ |
---|---|---|---|
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價格區間 | 面議 |
循環功能 | 內循環 | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,農業,綜合 |
DC系列數顯式低溫恒溫槽
產品特點:
1、采用微機控溫PID調節、自整定控制技術,控溫精度達土0 .05°C。
2、全封閉環保品牌壓縮機制冷系統,無CFC,降溫快,噪聲低。
3、溫度范圍:可選-80-100 °C (介質根據溫度范圍選純水、乙二醇、酒精等),也可*按照用戶的要求設計、生產定制產品。
4 、機身外殼采用防老化靜電噴塑技術,臺板內膽攪拌泵等全部采用優質USU304不銹鋼材料,做工精良 : 采用*的整體發泡工藝 ,具有良好的隔熱性能、有效減少了冷量的損失。
5、專業的循環攪拌設計:保證了槽內液體在內循環中形成分散均勻流暢,熱交換平穩。
6、適用于內/外溫控應用:既可以直接將樣品放置在開口浴槽中恒溫,也可以外接控制外部需要恒溫的測員單位。
DC系列數顯式低溫恒溫槽參數:
產品型號 Model | 溫度范圍 Temperature range | 溫度波動度 內膽尺寸 Temperature長*寬*高(mm) fluctuationD*WH | 開口尺寸(mm) pening size | 泵循環方式 Pump circulation mode | 泵流量 Pump flow | 工作電壓 perating voltage | 總功率 Total power | 價格(元) Price (RMB) | |
DC-0506 | -5-100°℃ | ±0.05 (25℃ , 介質為 水或酒精) | 6L | 150×150×150 長*寬*深 | 內、外 循環 | 8L/min | 220V AC±10% 50HZ | 1.2KW | 6500 |
DC-1006 | -10-100℃ | 6800 | |||||||
DC-2006 | -20-100℃ | 7100 | |||||||
DC-3006 | -30-100℃ | 2.0KW | 9200 | ||||||
DC-4006 | -40-100℃ | 16000 | |||||||
DC-6506 | -65-100c | 38000 | |||||||
DC-8006 | -80-100℃ | 45000 | |||||||
DC-0506w | -5-100℃ | 或p70 | 1.2KW | 7100 |
7、低溫恒溫槽安全保護裝置:具有斷電保功能;具有上下限溫度設定功能;壓縮機過熱、過電流多充保護功能;有傳感器開路顯示功能。
產品咨詢
電話
微信掃一掃